Harga Emas Antam Hari Ini
Harga Emas Antam Hari Ini |
Harga Emas Antam Hari Ini, 02 Jun 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat Harga Dasar Harga NPWP (+Pajak 0.45%) Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%)
Emas Batangan
0.5 gr 542,000 544,439 546,878
1 gr 984,000 988,428 992,856
2 gr 1,908,000 1,916,586 1,925,172
3 gr 2,837,000 2,849,767 2,862,533
5 gr 4,695,000 4,716,128 4,737,255
10 gr 9,335,000 9,377,008 9,419,015
25 gr 23,212,000 23,316,454 23,420,908
50 gr 46,345,000 46,553,553 46,762,105
100 gr 92,612,000 93,028,754 93,445,508
250 gr 231,265,000 232,305,693 233,346,385
500 gr 462,320,000 464,400,440 466,480,880
1000 gr 924,600,000 928,760,700 932,921,400
Harga Emas Antam Hari Ini
Emas Batangan Gift Series
0.5 gr 612,000 614,754 617,508
1 gr 1,134,000 1,139,103 1,144,206
Harga Emas Antam Hari Ini
Emas Batangan Imlek
8 gr 8,592,000 8,630,664 8,669,328
Harga Emas Antam Hari Ini
Emas Batangan Selamat Idul Fitri
7 gr 7,618,000 7,652,281 7,686,562
Harga Emas Antam Hari Ini
Produk Berat Harga Dasar Harga
Sudah Termasuk PPN 2%
Bezel 6 gr 6,658,000 6,791,160
9 gr 9,837,000 10,033,740
Sumber dari www.logammulia.com
Semoga bermanfaat terima kasih