Harga Emas Hari Ini
Harga Emas Hari Ini |
Harga Emas Hari Ini, 03 Jun 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat Harga Dasar Harga NPWP (+Pajak 0.45%) Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%)
Emas Batangan
0.5 gr 544,500 546,950 549,401
1 gr 989,000 993,451 997,901
2 gr 1,918,000 1,926,631 1,935,262
3 gr 2,852,000 2,864,834 2,877,668
5 gr 4,720,000 4,741,240 4,762,480
10 gr 9,385,000 9,427,233 9,469,465
25 gr 23,337,000 23,442,017 23,547,033
50 gr 46,595,000 46,804,678 47,014,355
100 gr 93,112,000 93,531,004 93,950,008
250 gr 232,515,000 233,561,318 234,607,635
500 gr 464,820,000 466,911,690 469,003,380
1000 gr 929,600,000 933,783,200 937,966,400
Harga Emas Hari Ini
Emas Batangan Gift Series
0.5 gr 614,500 617,265 620,031
1 gr 1,139,000 1,144,126 1,149,251
Harga Emas Hari Ini
Emas Batangan Imlek
8 gr 8,632,000 8,670,844 8,709,688
Harga Emas Hari Ini
Emas Batangan Selamat Idul Fitri
7 gr 7,653,000 7,687,439 7,721,877
Harga Emas Hari Ini
Produk Berat Harga Dasar Harga
Sudah Termasuk PPN 2%
Bezel 6 gr 6,680,500 6,814,110
9 gr 9,870,750 10,068,165
Terima kasih sudah mampir
Semoga bermanfaat.